<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agência Pla</title>
	<atom:link href="http://agenciapla.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agenciapla.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 20:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Multi Market é Plá!</title>
		<link>http://agenciapla.com/noticias/multi-market-e-pla/</link>
		<comments>http://agenciapla.com/noticias/multi-market-e-pla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciapla.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Cliente novo no Rio de Janeiro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Plá Rio de Janeiro aumentou sua carteira de clientes com a <strong>Rede Multi Market de Supermercados</strong>. São mais de 50 lojas espalhadas pela Baixada Fluminense e municípios vizinhos ao Rio de Janeiro.</p>
<p>O Multi Market é uma associação de empresas com mais de 10 anos de existência e segue ganhando espaço no mercado carioca.</p>
<p>E agora deve crescer com mais velocidade ainda.</p>
<p>Seja bem-vindo ao time, Multi Market!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciapla.com/noticias/multi-market-e-pla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zappos Insights</title>
		<link>http://agenciapla.com/noticias/zappos-insight/</link>
		<comments>http://agenciapla.com/noticias/zappos-insight/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento ao consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Hsieh]]></category>
		<category><![CDATA[Zappos]]></category>
		<category><![CDATA[Zappos Insights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciapla.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Cultura empresarial ensinada por quem sabe (e faz)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O site de vendas <a href="http://www.zappos.com/" target="_blank">Zappos</a> é um sucesso nos EUA. <a href="http://techcrunch.com/2009/07/22/amazon-buys-zappos/" target="_blank">Comprado recentemente pela Amazon</a>, o empreendimento vende roupas, sapatos e acessórios, mas não é apenas esse o seu negócio. Ele vende seus produtos da melhor forma que qualquer empresa no mundo pode vender um produto. O principal serviço da Zappos é <strong>atendimento ao consumidor</strong>. A empresa consegue um serviço de qualidade altamente eficiente por meio de uma cultura empresarial sólida e bem estabelecida.</p>
<p><a href="http://blog.fabioseixas.com.br/archives/2008/11/tony_hsieh_ceo_da_zappos_sobre_cultura_empresarial_e_atendimento_a_cliente.html" target="_blank">Tony Hsieh</a> é o responsável por iniciar esse modelo inovador. Modelo que agora tem seu potencial difundido pelo <a href="http://www.zapposinsights.com/main/" target="_blank">Zappos Insights</a>, um serviço que a Zappos oferece para auxiliar empresas a implementar suas próprias culturas empresariais. Atualmente, estar no mesmo ritmo dos funcionários é essencial para uma empresa. Se você tem uma empresa e deseja crescer, talvez esteja na hora de dar uma passada no Zappos Insights.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciapla.com/noticias/zappos-insight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como o Starbucks consegue</title>
		<link>http://agenciapla.com/noticias/como-o-starbucks-consegue/</link>
		<comments>http://agenciapla.com/noticias/como-o-starbucks-consegue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 11:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciapla.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Empresa lista os 10 preceitos filosóficos que guiam seu esforços em mídia social.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A rede de lojas mundial Starbucks está em toda parte. Muito mais nos Estados Unidos do que no resto do mundo, obviamente. De qualquer forma, lá, onde eles atuam com mais intensidade, a Starbucks concetra seus esforços sem brincadeira.</p>
<p>Prova disso são suas regras para gerenciar mídias sociais. São 10:</p>
<p>1. [Mídia Social] É sobre relacionamento, não marketing.<br />
2. Mídias Sociais se encaixam numa estratégia digital muito maior.<br />
3. Deixe claro onde [a estratégia] começa.<br />
4. Olhe em volta das esquinas.<br />
5. Seja autêntico.<br />
6. Crie coalizões.<br />
7. Se não é importante no Twitter, não é importante.<br />
8. Foque-se em suas respostas.<br />
9. Corra riscos, mas esteja, na maioria das vezes, &#8220;certo&#8221;.<br />
10. Uma crise econômica é algo terrível de se perder.</p>
<p>Alguns tópicos não são autoexplicativos e têm expressões um tanto quanto metafóricas, mas vale a pena dar uma olhada mais profunda. Por exemplo, quando falam do Twitter tão enfaticamente no tópico 7, estão querendo dizer que ele é uma ótima forma de medição sobre o interesse que o público consumidor pode ter em relação a uma ideia ou um produto. Se for muito comentado em pouco tempo, talvez valha a pena levar a ideia adiante.</p>
<p>Mais sobre essa filosofia interessante do Starbucks no <a href="http://www.openforum.com/idea-hub/topics/marketing/article/how-starbucks-builds-meaningful-customer-engagement-via-social-media-mikal-belicove" target="_blank">Open Forum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciapla.com/noticias/como-o-starbucks-consegue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Páscoa é com a Aba Invest!</title>
		<link>http://agenciapla.com/noticias/pascoa-e-com-a-aba-invest/</link>
		<comments>http://agenciapla.com/noticias/pascoa-e-com-a-aba-invest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ABA INVEST]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Dolce Vitta]]></category>
		<category><![CDATA[Páscoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciapla.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Empresa imobiliária deseja uma feliz Páscoa para seus clientes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-333" title="ABA-pascoa" src="http://agenciapla.com/wp-content/uploads/ABA-pascoa1.jpg" alt="ABA-pascoa" width="422" height="500" /></p>
<p>Para desejar uma boa Páscoa a seus clientes, a Aba Invest divulga o empreendimento Dolce Vitta, uma referência em conforto e aconchego para que seus moradores se sintam acolhidos e possam aproveitar os momentos bons de suas vidas– inclusive, a Páscoa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciapla.com/noticias/pascoa-e-com-a-aba-invest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bota mais água no feijão!</title>
		<link>http://agenciapla.com/noticias/bota-mais-agua-no-feijao/</link>
		<comments>http://agenciapla.com/noticias/bota-mais-agua-no-feijao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 19:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[assistência de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[direção de arte]]></category>
		<category><![CDATA[equipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciapla.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Equipe da Plá cresce para atender ainda melhor o mercado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Plá comprova mais uma vez seu crescimento, agora contratando 5 novos integrantes para aumentar o potencial produtivo da agência.</p>
<p>Raquel Benevides chega da Agência GNP para ocupar o cargo de Atendimento.</p>
<p>Paula Lopes veio do shopping Liberty Mall e será responsável pela Assistência de Marketing.</p>
<p>Maíra Ávila, direto da Agência GNP para a área de Direção de Arte da Plá.</p>
<p>Daniel Machado trabalhará com Direção de Arte, após passagem pela Agência Idelibe.</p>
<p>E, finalmente, mas não menos importante, o Diretor de Arte Antônio Cristiano Gomes, com antiga passagem pela Agência 141.</p>
<p>Sejam bem-vindos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciapla.com/noticias/bota-mais-agua-no-feijao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HL Móveis: Campanha no ar</title>
		<link>http://agenciapla.com/noticias/hl-moveis-campanha-no-ar/</link>
		<comments>http://agenciapla.com/noticias/hl-moveis-campanha-no-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 16:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciapla.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[50 anos de Brasília é mote de ação de comunicação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A HL Imóveis está com uma campanha nova para celebrar os 50 anos da cidade de Brasília.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-313" title="HL" src="http://agenciapla.com/wp-content/uploads/HL1.jpg" alt="HL" width="425" height="141" /></p>
<p>A campanha foi concebida a partir de um interessante ponto em comum entre Brasília e HL: a primeira, uma cidade planejada; a segunda, uma empresa que trabalha com o planejamento de espaços, através de seus armários modulados. A comparação do Palácio do Planalto com um móvel da HL reforça a associação entre a cidade e os espaços planejados HL, mostrando o quanto a empresa está alinhada com a cidade, muito além da semelhança do número do desconto com o número da idade.</p>
<p>Essa é a forma da HL e da Plá dizerem: Feliz aniversário, Brasília!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciapla.com/noticias/hl-moveis-campanha-no-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blueberry é Plá!</title>
		<link>http://agenciapla.com/noticias/blueberry-e-pla/</link>
		<comments>http://agenciapla.com/noticias/blueberry-e-pla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 16:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciapla.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Mais um cliente, mais uma promessa de parceria de sucesso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem acompanha o site da Plá sabe que nossa carteira de clientes não para de crescer. Agora é a Blueberry, Empresa de Desenvolvimento de Software e Soluções Educacionais, que também passa a ser atendida pela Plá.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-308" title="Blueberry" src="http://agenciapla.com/wp-content/uploads/Blueberry.jpg" alt="Blueberry" width="234" height="61" /></p>
<p>Sejam bem-vindos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciapla.com/noticias/blueberry-e-pla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morbidez virtual</title>
		<link>http://agenciapla.com/noticias/morbidez-virtual/</link>
		<comments>http://agenciapla.com/noticias/morbidez-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Deathswitch]]></category>
		<category><![CDATA[eumorri.com.br]]></category>
		<category><![CDATA[Legacy Locker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciapla.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Morte também é negócio na internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se tem alguém que ganha com a morte dos outros é empresa funerária, certo? Bem, não são somente eles mais.</p>
<p>A internet mostra seu potencial mais uma vez com um exemplo um tanto bizarro, mas muito significativo. Existem empresas hoje em dia que controlam as consequências virtuais da morte de uma pessoa. Isso mesmo. Assim, quando alguém morre, suas senhas, documentos, arquivos, fotos e tudo mais são enviados a determinadas pessoas, que passam a ser detentoras dos materiais.</p>
<p>O processo é bastante profissional, com a necessidade de duas pessoas confiáveis (escolhidas pelo consumidor do serviço) confirmarem o óbito. <a href="http://legacylocker.com/" target="_blank">Legacy Locker</a> e <a href="http://deathswitch.com/" target="_blank">Deathswitch.com</a> são duas empresas americanas que oferecem o serviço. Já existe também uma empresa brasileira que fornece o seguro de vida virtual, chama-se <a href="http://eumorri.com.br/" target="_blank">eumorri.com.br</a>. É mole ou quer mais?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciapla.com/noticias/morbidez-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricardo Eletro + Insinuante</title>
		<link>http://agenciapla.com/noticias/ricardo-eletro-insinuante/</link>
		<comments>http://agenciapla.com/noticias/ricardo-eletro-insinuante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Casas Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Insinuante]]></category>
		<category><![CDATA[Pão de Açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Eletro]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Nunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciapla.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Fusão vira moda no varejo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma grande fusão abala as estruturas do varejo brasileiro. Ricardo Eletro, de Minas Gerais, e Insinuante, da Bahia, unem-se para tentar ganhar ainda mais espaço no cenário nacional.</p>
<p>Aparentemente, já fazem frente ao Magazine Luiza, que possui um faturamento de um pouco menos de R$ 1 bilhão a menos do que se espera da nova empresa (segundo dados do ano passado).</p>
<p>Os planos da Ricardo Eletro não eram se unir este ano, mas após a parceria Pão de Açúcar/Casas Bahia, Ricardo Nunes decidiu mudar sua decisão.</p>
<p>Provavelmente, essas decisões irão influenciar negócios menores, que tendem a se fundir também. O problema fica para o lado dos fornecedores, que perdem muito o poder de barganha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciapla.com/noticias/ricardo-eletro-insinuante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras maior do mundo?</title>
		<link>http://agenciapla.com/noticias/petrobras-maior-do-mundo/</link>
		<comments>http://agenciapla.com/noticias/petrobras-maior-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Energia do Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Luiz Carlos Costamilan]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciapla.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Empresa brasileira considera a possibilidade de se tornar a nº 1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje, <span>durante o seminário sobre produção de commodities  e desenvolvimento econômico &#8220;O Esforço Empresarial Brasileiro&#8221;, </span><span>Luiz Carlos Costamilan, </span><span>diretor vice-presidente da Energia do Rio, afrmou que existe a possibilidade da Petrobrás se tornar a maior empresa petrolífera do mundo em 5 anos.</span><br />
Essa estimativa se deve ao desconhecimento do volume de petróleo contido na <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Camada_pr%C3%A9-sal" target="_blank">camada pré-sal</a>. Sabe-se que há petróleo lá, mas não se sabe a exata quantidade. <span>Cerca de US$ 180 bilhões terão de ser aportados  pela Petrobras para colocar em prática a previsão de produção de 1,8  milhão de barris em 2020.</span></p>
<p><span>Aparentemente, o Rio de Janeiro tem um bom futuro pela frente.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciapla.com/noticias/petrobras-maior-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
